Zrealizowane
![]() |
![]() |
![]() |
Sea Blitz
| Konstrukcja | Fiberglass |
| Długość | 50' 9" (15.5 meters) |
| Szerokość | 17' 1" (5.2 meters) |
| Zanurzenie | 3' 8" (1.1 meters) |
| Wyporność | 24 tons (48,000 lbs) |
| Prędkość Maksymalna | 30 knots (34.5 mph) |
| Prędkość Użytkowa | 23 knots (26.5 mph) |
| Pojemność Paliwa | 2,650 liters (700 gallons) |
| Zbiornik wody | 227 liters (60 gallons) |
|
![]() |
![]() |
Miti 62'
| Konstrukcja | Aluminum |
| Długość | 18,30 m / 60 ft |
| Szerokość | 5,0 m / 16,5 ft |
| Zanurzenie | 3,00 m / 9,84 ft |
| Silnik | 100 HP |
| Architekt | Luc Bouvet |
|
|
|
Ipharra 102'
| Konstrukcja | aluminium, włókna węglowe |
| Długość | 31 m |
| Szerokość | 12 m |
| Zanurzenie | 2,5 m |
| Silnik | 2 x 455 HP Cummins |
| Maszt | 40,3 m |
| Grot | 285 m2 |
| Genaker | 350 m2 |
| Genua | 185 m2 |














