W budowie
Sunreef 102
| Konstrukcja | Aluminum |
| Długość | 31.09 m / 102.00 Ft |
| Szerokość | 12 m / 39.37 Ft |
| Wyporność | 100 T |
| Zanurzenie | 2.29 m / 7.50 Ft |
| Wysokość masztu | 40.6 m / 133.20 Ft |
| Silniki | 2 x 455 HP |
Sunreef 114
| Konstrukcja | Aluminum |
| Długość | 34.75 m / 114.00 Ft |
| Szerokość | 12.8 m / 42.00 Ft |
| Wyporność | 100 T |
| Zanurzenie | 2.5 m / 8.20 Ft |
| Wysokość masztu | 42.98 m / 141.00 Ft |
| Silniki | 2 x 455 HP |


