Implemented
![]() |
![]() |
![]() |
Sea Blitz
| Construction | Fiberglass |
| LOA | 50' 9" (15.5 meters) |
| Beam | 17' 1" (5.2 meters) |
| Minimum Draft | 3' 8" (1.1 meters) |
| Displacement | 24 tons (48,000 lbs) |
| Maximum Speed | 30 knots (34.5 mph) |
| Cruise Speed | 23 knots (26.5 mph) |
| Fuel Capacity | 2,650 liters (700 gallons) |
| Holding Tank Capacity | 227 liters (60 gallons) |
![]() |
![]() |
![]() |
Miti 62'
| Construction | Aluminum |
| Length | 18,30 m / 60 ft |
| Maximum beam | 5,0 m / 16,5 ft |
| Draft | 3,00 m / 9,84 ft |
| Main engines | 100 HP |
| Naval architecture | Luc Bouvet |
|
|
|
Ipharra 102'
| Construction | Aluminium hulls; carbon mast and boom |
| LOA | 102 ft/31m |
| BOA | 39ft/12m |
| Draft max | 8.2 ft/2.5 m |
| Main engines | 2 x 455 HP Cummins |
| Mast Height | 47 m |
| Gennaker | 1148 ft2/350 m2 |
| Solent | 295 ft2/90 m2 |
| Genoa | 606 ft2/ 185 m2 |














