Under construction
Sunreef 102
| Construction | Aluminum |
| Length | 31.09 m / 102.00 Ft |
| Maximum Beam | 12 m / 39.37 Ft |
| Displacement | 100 T |
| Draft | 2.29 m / 7.50 Ft |
| Mast Length | 40.6 m / 133.20 Ft |
| Main Engines | 2 x 455 HP |
Sunreef 114
| Construction | Aluminum |
| Length | 34.75 m / 114.00 Ft |
| Maximum Beam | 12.8 m / 42.00 Ft |
| Displacement | 100 T |
| Draft | 2.5 m / 8.20 Ft |
| Mast Length | 42.98 m / 141.00 Ft |
| Main Engines | 2 x 455 HP |


